Prisliste
Prisene gjelder fra 1. januar 2023:
GENERELLE PRISER
Pr. kjøretime á 45 min. | kr 800,- |
Trinnvurdering á 45 min. | kr 900,- obl. |
Sikkerhetskurs på øvingsbane (2 teoritimer & 2 kjøretimer) | kr 5030,- obl. |
Sikkerhetskurs på veg obl.: | |
4.1.1 kurs (2 teoritimer) | kr 900,- obl. |
4.1.2 kurs (5 kjøretimer) | kr 4500,- obl. |
4.1.3 kurs (4 kjøretimer) | kr 3600,- obl. |
4.1.4 kurs (2 teoritimer) | kr 900,- obl. |
Billeie til førerprøve Oslo/Lillestrøm | kr 3000,- |
Annet | |
Prøvetime á 45 min.(kun 1 stk per elev, gjelder ikke for elever som har fullført trinn 2+3, og 4 på andre trafikkskoler.) |
kr 500,- |
Oppvarmingstime á 60 min. | kr 1000,- |
Sikkerhetskontroll 2 teoritimer | kr 990,- |
Kvelds/helgetillegg per time (etter kl. 16.00) | kr 150,- |
Tillegg på førerprøve helg/kveld | kr 750,- |
GEBYR TIL TRAFIKKSTASJON, NAF & BOMPENGER: | |
Baneleie NAF (øvingsbane) | kr 1400,- |
Teoriprøve | kr 320,- |
Bilde | kr 70,- |
Førerprøve | kr 1150,- |
Utstedelse av førerkort | kr 200,- |
Engangsgebyr bompenger (betales kun én gang) | kr 540,- |
Engangsgebyr bompenger for EL-bil | kr 250,- |
TRAFIKALT GRUNNKURS | |
10 timer teori | kr 1040,- obl. |
4 timer førstehjelp /engelsk (1750,-) |
kr 990,- obl. |
Trafikant i mørket | kr 1990,- obl |