Prisliste
GENERELLE PRISER: Klasse Baut / B
Pr. kjøretime á 45 min. | kr 850,- / 950,- |
Trinnvurdering á 45 min. | kr 900,- obl. / 1000,- obl. |
Trinnvurdering á 60 min. | kr 1133,- obl / 1350,- obl. |
Sikkerhetskurs på øvingsbane (2 teoritimer & 2 kjøretimer) | kr 5250,- obl. / 5600,- obl. |
Sikkerhetskurs på veg obl.: | |
4.1.1 kurs (2 teoritimer) | kr 1133,- obl. / 1133,- obl |
4.1.2 kurs (5 kjøretimer) | kr 4500,- obl. / 5000,- obl |
4.1.3 kurs (4 kjøretimer) | kr 3600,- obl. / 4100,- obl. |
4.1.4 kurs (2 teoritimer) | kr 1133,- obl. / 1133,- obl |
Billeie til førerprøve Oslo/Lillestrøm | kr 3200,- / 3500,- |
Annet | |
Prøvetime á 45 min.(kun 1 stk per elev, gjelder ikke for elever som har fullført trinn 2+3, og 4 på andre trafikkskoler.) Etter kl. 16:00 kommer det et kveldstillegg på 150,-. |
kr 500,- / 750,- |
60 min økt. | kr 1133,- / 1350,- |
Sikkerhetskontroll 2 teoritimer | kr 990,- |
Kvelds/helgetillegg per time (etter kl. 16.00) | kr 150,- |
Tillegg på førerprøve helg/kveld | kr 1000,- |
GEBYR TIL TRAFIKKSTASJON, NAF & BOMPENGER: | |
Baneleie NAF (øvingsbane) | kr 1450,- |
Teoriprøve | kr 380,- |
Bilde | kr 70,- |
Førerprøve | kr 1240,- / 1200,- (nett) |
Utstedelse av førerkort | kr 220,-/ 90,- (nett) |
Engangsgebyr bompenger (betales kun én gang) | kr 540,- |
Engangsgebyr bompenger for EL-bil | kr 250,- |
TRAFIKALT GRUNNKURS | |
10 timer teori | kr 1500,- obl. |
4 timer førstehjelp /engelsk (1750,-) |
kr 1000,- obl. |
Trafikant i mørket | kr 1990,- obl |
Aktiviteter
29
nov
|
17:15 | Trafikant i mørket |
30
nov
|
15:30 | Førstehjelpskurs |